Table du jeu avancé
(cette version annule et remplace celles présentes dans la règle de base)
Table de détermination des coups (HDT)
Munitions |
||||||||||||||||||||
2 |
Elite |
M |
||||||||||||||||||
-2(-1) |
0 |
+1 |
||||||||||||||||||
0(1) |
0 |
-1 |
||||||||||||||||||
-3(-2) |
-1 |
0 |
||||||||||||||||||
-1(0) |
-1 |
+1 |
||||||||||||||||||
0(2) |
0 |
+2 |
||||||||||||||||||
2(4) |
0 |
-3 |
||||||||||||||||||
-1(2) |
-2 |
0 |
||||||||||||||||||
1(4) |
-2 |
+2 |
||||||||||||||||||
2(6) |
-1 |
+2 |
||||||||||||||||||
4(8) |
0 |
-5 |
||||||||||||||||||
1(6) |
-2 |
0 |
||||||||||||||||||
3(8) |
-2 |
+3 |
||||||||||||||||||
| |
1-3 | Grééments emmelés |
| 4-6 | Grééments intacts | |
| |
1-2 | Tentative réussie |
| 3-6 | Tentative ratée | |
| |
1-2 | Tentative réussie |
| 3-6 | Tentative ratée | |
| |
1-2 | Tentative réussie |
| 3-6 | Tentative ratée |
| | |
| Carronade | 2 |
| Boulet | 10 |
| Boulet ramé (BR) | 3 |
| Boulet double (BB) | 1 |
| Mitraille (M) | 1 |
| | |
| 1-4 | Le navire se rend et ammene les couleurs |
| 5 | Le navire peut couler (dé = 6) |
| 6 | Le navire peut exploser (dé = 6) |
| | |
| 1 | Le vent revient à sa direction initiale |
| 2 | Pas de changement |
| 3 | 60° à doite |
| 4 | 60° à gauche |
| 5 | 120° à droite |
| 6 | 120° à gauche |
| Elite | 5 |
| Crack | 4 |
| Moyen | 3 |
| Novice | 2 |
| Nul | 1 |
| | |||||||||
| Dé | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81+ |
| 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Légendes :
H coque
G canon
C équipage
R gréement
Résultat : 0 |
Résultat : 1 |
Résultat : 2 | ||||
| Dé | Coque | Grément | Coque | Grément | Coque | Grément |
| 1 | G | |||||
| 2 | H | R | ||||
| 3 | G | R | H G | R C | ||
| 4 | H G | C | H C | R G | ||
| 5 | H | R | H C | R H | H R C | R G |
| 6 | G | C | H R C | R C G | 2H G | 2R H C |
Résultat : 3 |
Résultat : 4 |
Résultat : 5 | ||||
| Dé | Coque | Grément | Coque | Grément | Coque | Grément |
| 1 | G C | G C | R G | H G C | R C | |
| 2 | H | R C | H R | R H | 2H 2G R | 2R G |
| 3 | H G C | R G | 2H G R | 2R C G | 2H G C | 3R H |
| 4 | 2H R | 2R | 2H 2G C | 2R G | 2H 2G | 3R G C |
| 5 | 2H C | 2R G | 3H C | 3R G | 3H G R | 4R H |
| 6 | 2H 2G | 2R H C | 3H G | 4R H C | 3H G C | 4R H G C |
Résultat : 6 |
Résultat : 7 |
Résultat : 8 | ||||
| Dé | Coque | Grément | Coque | Grément | Coque | Grément |
| 1 | H 2G 2C | 2R C | 2H G C | 2R C | 2H G 2C | 3R 2G C |
| 2 | 2H 2C R | 2R G C | 2H C R | 3R G | 3H G C R | 3R H |
| 3 | 2H G R | 3R H C | 3H 2G 2 | 3R H G | 3H 2G 2C | 4R 2H G |
| 4 | 2H 2G | 4R G | 3H 2G | 4R H 2C | 4H 2G C | 4R G C |
| 5 | 3H G C | 4R H | 4H 2G C | 5R 2G C | 4H G 2R | 5R G |
| 6 | 4H 2G C | 5R H C | 4H 2G C R | 5R 2H G | 4H 2G 2C | 6R H 2C |
Résultat : 9 |
Résultat : 10 |
|||||
| Dé | Coque | Grément | Coque | Grément | ||
| 1 | 2H 3G C | 4R H G | 2H 2G 4C | 5R H C | ||
| 2 | 3H 2G 2C | 4R H C | 3H 3G C R | 6R 2G | ||
| 3 | 3H 2G 2C R | 5R 2H | 4H 2G C R | 6R H 2G | ||
| 4 | 4H 2G 2C | 5R 2G C | 5H 2R G | 6R H G C | ||
| 5 | 4H G 3R | 6R G 2C | 5H 2C G R | 6R 2H 2C | ||
| 6 | 5H G 2C | 7R 2G | 6H 2G 2C | 7R H 2C G | ||
