Suède
Navires de Ligne |
|||
| 100 canons | xx (90 en 1745) | ||
| 90 canons | xx | 1745 |
|
| xx | |||
| xx | |||
| 80 canons | xx | <1700 |
|
| xx (74 en 1748) | |||
| Tre Kroner (86) | |||
| Princessa Ulrika (74 en 1749) | |||
| 70 canons | 1 avant 1680 | ||
| +1 entre 1685-90 | |||
| +1 entre 1691-95 | |||
| Gotha | |||
| Stockholm | |||
| Prins Gustav Adolf | |||
| Prins Carl Frederik | |||
| Princess Louisa Ulrika | |||
| Enigheten | |||
| 74 canons | Prins Gustav | 1741 |
|
| Gotha Lejon | |||
| Prins Adolf Frederik | |||
| +1 entre 1771-75 | |||
| Gustav III | |||
| Wladislaff (exRusse) | |||
| 78 canons | Konig Gustav IV | 1798 |
|
| xx | |||
| xx | 1822 |
||
| 62/66 canons | Skane (62) | <1700 |
|
| Westmanland (62c) | |||
| Hessen Cassel (64c) | |||
| Frederik Rex (62c) | |||
| Prins Adolf Frederik (62c) | |||
| Friket (66c) | |||
| +1avant 1700 | |||
| Ulrika Eleonora | 1731 |
||
| Prins Karl | |||
| Wasa | |||
| Hedvig Elisabet Charlotta | 1789 |
||
| Omheten | |||
| Hertig Ferdinand | |||
| Frederik Adolf | |||
| Dristighet | |||
| Riksenstander | 1789 |
||
| Rattuisan | |||
| Dygd | |||
| Ara | |||
| Forsigtighet | |||
| Tapperheit | |||
| Manlighet | |||
| Konprins Gustav Adolf | |||
| Gustav IV Adolf | |||
| +1 entre 1781-85 | |||
| Fadernesland | |||
| +1 entre 1826-30 | |||
| 50/60 canons | 4 avant 1700 | ||
| Oland (60c) | |||
| Prins Wilhelm (54c) | |||
| Sparre (54c) | |||
| Wenden (54c) | |||
| Uppland (50c) | |||
| Sophia Carlotta (60c) | |||
| Bremen (60c) | |||
| Finland (60c) | <1730 |
||
| Pommern (54c) | |||
| Frederika Amelia (52c) | |||
| Sodermanland (50c) | |||
| +1 entre 1786-90 | |||
| 40/44 canons | Wachtmeister | ||
| Drottningholm | |||
| Svarta Orn | 1733 |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
