Navires russes
Elite |
|||||||||||
| Russes (Napolitains[Nuls]) | |||||||||||
| 130 | 1 |
||||||||||
| 120 (1804+) | 30/30 |
||||||||||
| 120 (1808+) | 12/12/12 |
||||||||||
| 110 (1802-1816) | 9/9/9 |
||||||||||
| 100 (<1808) | 2/2 |
||||||||||
| 84 (1802-1816) | 21/21 |
||||||||||
| 80 | 10/9/9 |
||||||||||
| 74 | 7/7/7 |
||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
| F 44 | 1/1 |
||||||||||
| F 40 | 7/7 |
||||||||||
| F 38 | 6/6 |
||||||||||
| F 36 | 6/6 |
||||||||||
| F 32 | 3/3 |
||||||||||
