Coupe de France Marine à Voile 1999
CLASSEMENT DEFINITIF DE LA 2ème COUPE DE FRANCE NAVALE - 1999
Figurines 1/1200eme
Nature et ordre des 4 flottes jouées |
|||
| Danois, Turcs, Anglais, Russes | |||
| Français, Russes, Portugais, Anglais | |||
| Anglais, Russes, Turcs, Français | |||
86/2 |
Russes, Turcs, Portugais, Anglais | ||
Vincent FRANCOIS |
Anglais, Russes, Turcs, Danois | ||
6 |
Espagnols, Français, Anglais, Suèdois | ||
| Anglais, Russes, Français, Turcs | |||
| Danois, Russes, Portugais, Anglais | |||
| Turcs, Français, Anglais, Russes | |||
| Danois, Espagnols, Anglais, Russes |
(Anglais :10 obligatoires ! 5V5D), Russes : 9 5V4D, Turcs : 6 4V2D, Français : 5 4V1D, Danois : 4 1V3D
Portugais : 3 1V2D, Espagnols : 2 2D, Suèdois : 1 1D, Hollandais : 0, US : 0
BUDGET COMPETITION 1999
| Giration | Coque | Equipage | Canons | Carro | Voilure | Elite | Crack | Moyen | Novice | Nul | limitations | |
| Anglais | max : crack | |||||||||||
| 110 | 1 | 24 | 12/11/11 | 24/24 | 2/2 | 9/9/9 | 34 | 28 | (110/100/98 : 0-1) | |||
| 100 (1782-1800) | 1 | 22 | 11/11/11 | 23/23 | 2/2 | 8/8/8 | 32 | 26 | ||||
| 98 (1795+) | 1 | 20 | 10/10/10 | 20/20 | 4/4 | 8/8/8 | 30 | 24 | ||||
| 80/2 (1757+) | 2 | 20 | 10/9/9 | 18/18 | 7/7/7 | 27 | 22 | (80/74L : 0-1) | ||||
| 74 L (1788+) | 2 | 19 | 9/9/8 | 16/16 | 4/4 | 7/7/7 | 26 | 21 | ||||
| 74 M (1795+) | 2 | 19 | 8/8/8 | 15/15 | 5/5 | 7/7/7 | 25 | 21 | (74M : 0-1) | |||
| 74 C (1795+) | 2 | 17 | 8/8/8 | 14/14 | 5/5 | 7/7/7 | 24 | 20 | (74C : 1+) | |||
| 64 | 2 | 14 | 7/7/6 | 11/11 | 7/7/7 | 19 | 15 | |||||
| F 44(R)[24] | 3 | 14 | 5/5/4 | 6/6 | 7/7 | 6/6/6/6 | 17 | 14 | ||||
| F 36/32 [12]C | 3 | 8 | 3/3/3 | 3/3 | 2/2 | 5/5/5/5 | 10 | 8 | ||||
| Russes | ||||||||||||
| 100 (1790+) | 1 | 20 | 11/11/10 | 19/19 | 2/2 | 8/8/8 | 24 | 22 | (100 : 1-2) | |||
| 80 | 2 | 18 | 9/9/9 | 17/17 | 3/3 | 7/7/7 | 21 | 19 | (80 : 0-1) | |||
| 74 (1770+) | 2 | 15 | 8/8/8 | 15/15 | 7/7/7 | 18 | 16 | |||||
| 66 | 2 | 13 | 7/7/6 | 13/13 | 7/7/7 | 15 | 14 | (66 : 1+) | ||||
| F 44 (1791+) | 3 | 11 | 5/5/4 | 6/6 | 1/1 | 5/5/5/5 | 11 | 10 | ||||
| F 36 (1781+) | 3 | 7 | 4/4/3 | 4/4 | 5/5/5/5 | 8 | 7 | |||||
| Français | 50% M / 50% No | |||||||||||
| 118 (1788+) | 1 | 27 | 14/14/14 | 26/26 | 1/1 | 9/9/9 | 31 | 28 | (118/110 : 0-1) | |||
| 110 (1786+) | 1 | 26 | 16/15/15 | 24/24 | 1/1 | 9/9/9 | 31 | 28 | ||||
| 80 (1789+) | 2 | 23 | 12/11/11 | 21/21 | 2/2 | 7/7/7 | 26 | 23 | (80 : 0-1) | |||
| 74 (1785+) | 2 | 19 | 10/9/9 | 17/17 | 1/1 | 7/7/7 | 21 | 19 | ||||
| F 40 | 3 | 11 | 5/5/4 | 6/6 | 1/1 | 5/5/5/5 | 11 | 10 | ||||
| F 32 | 3 | 8 | 4/4/4 | 4/4 | 1/1 | 5/5/5/5 | 9 | 8 | ||||
| Hollandais | 75% M / 25% No | |||||||||||
| 80 (1796+) | 2 | 16 | 9/9/9 | 19/19 | 1/1 | 7/7/7 | 21 | 19 | (80 : 0-1) | |||
| 74 (1780+) | 2 | 15 | 8/8/7 | 18/18 | 7/7/7 | 19 | 17 | |||||
| 68 (1795+) | 2 | 14 | 7/7/7 | 14/14 | 1/1 | 7/7/7 | 17 | 15 | (68 / 64 : 1+) | |||
| 64/68 (1775+) | 2 | 13 | 7/7/7 | 13/13 | 7/7/7 | 16 | 15 | |||||
| F 40 (1790+) | 3 | 9 | 4/4/4 | 6/6 | 1/1 | 5/5/5/5 | 10 | 9 | ||||
| F 36 | 3 | 6 | 4/3/3 | 3/3 | 5/5/5/5 | 7 | 7 | |||||
| Espagnols | ||||||||||||
| 136 | 1 | 27 | 14/13/13 | 27/27 | 1/1 | 10/10/10 | 29 | 26 | (136 : 0-1) | |||
| 112 (1790+) | 1 | 24 | 12/12/12 | 22/22 | 3/3 | 9/9/9 | 25 | 23 | (112 : 1) | |||
| 94 | 1 | 21 | 11/11/10 | 18/18 | 8/8/8 | 21 | 19 | |||||
| 80 (1790+) | 2 | 20 | 10/10/10 | 17/17 | 5/5 | 7/7/7 | 21 | 19 | (94/80 : 0-1) | |||
| 74 a (1790+) | 2 | 17 | 10/10/10 | 13/13 | 3/3 | 7/7/7 | 18 | 17 | ||||
| 74 b (1790+) | 2 | 15 | 7/7/6 | 12/12 | 5/5 | 7/7/7 | 16 | 14 | ||||
| F 34 | 3 | 10 | 5/5/4 | 4/4 | 2/2 | 5/5/5/5 | 9 | 9 | ||||
| Portugais | ||||||||||||
| 90 (1794+) | 2 | 21 | 12/12/12 | 21/21 | 5/5 | 9/9/9 | 27 | 25 | (90 : 0-1) | |||
| 74 | 2 | 19 | 10/10/9 | 17/17 | 2/2 | 7/7/7 | 22 | 20 | ||||
| 68-72 (1760+) | 2 | 14 | 8/7/7 | 13/13 | 7/7/7 | 16 | 15 | |||||
| F 40 | 3 | 11 | 4/4/4 | 6/6 | 5/5/5/5 | 10 | 9 | |||||
| Turcs | 25% M / 75% No | |||||||||||
| 120 (1792-1807) | 1 | 26 | 18/17/17 | 26/26 | 1/1 | 9/9/9 | 33 | 30 | 27 | (120 : 0-1) | ||
| 110 | 1 | 24 | 18/17/17 | 24/24 | 1/1 | 9/9/9 | 31 | 29 | 26 | (110 : 0-1) | ||
| 80/84 | 2 | 22 | 14/13/13 | 21/21 | 1/1 | 7/7/7 | 26 | 24 | 22 | (84 : 1+) | ||
| 74 | 2 | 18 | 11/11/10 | 19/19 | 1/1 | 7/7/7 | 23 | 21 | 19 | |||
| 66 (1790-1807) | 2 | 14 | 10/10/10 | 17/17 | 7/7/7 | 20 | 18 | 17 | ||||
| F 40 | 3 | 11 | 7/7/6 | 6/6 | 1/1 | 5/5/5/5 | 12 | 11 | 10 | |||
| Danois | ||||||||||||
| 90 (1790+) | 2 | 20 | 10/10/9 | 21/21 | 7/7/7 | 23 | 21 | (90/80 : 0-1) | ||||
| 80 (1785+) | 2 | 19 | 10/9/9 | 20/20 | 7/7/7 | 22 | 20 | |||||
| 74 (1795+) | 2 | 17 | 8/8/8 | 17/17 | 7/7/7 | 19 | 18 | |||||
| 64(1760+) | 2 | 12 | 7/6/6 | 11/11 | 7/7/7 | 14 | 13 | |||||
| F 36 | 3 | 6 | 4/3/3 | 3/3 | 5/5/5/5 | 7 | 7 | |||||
| Suèdois | 75% M / 25% No | |||||||||||
| 78 (1795+) | 2 | 18 | 9/9/9 | 20/20 | 7/7/7 | 22 | 20 | (78 : 0-1) | ||||
| 74 (1770+) | 2 | 15 | 8/8/8 | 13/13 | 7/7/7 | 17 | 16 | |||||
| 64 (1780+) | 2 | 13 | 7/7/7 | 18/18 | Roman">7/7/7 | 18 | 16 | (64 : 1+) | ||||
| F 44 | 3 | 9 | 5/5/4 | 8/8 | 6/6/6/6 | 12 | 11 | |||||
| USA | ||||||||||||
| F 44 (24) | 4 | 13 | 6/6/5 | 7/7 | 8/8 | 6/6/6/6 | 20 | 19 | 15 | (max : 2) | ||
| F 36/38 (18) | 4 | 11 | 5/4/4 | 4/4 | 6/6 | 5/5/5/5 | 15 | 14 | 11 | (max : 5) | ||
| F 32 (32C) | 4 | 8 | 4/4/4 | 1/1 | 12/12 | 5/5/5/5 | 14 | 13 | 11 | (max : 1) | ||
| F 30/28 | 4 | 7 | 4/3/3 | 3/3 | 4/4 | 5/5/5/5 | 12 | 11 | 9 | (max : 3) |
