Navires anglais.
Voilure |
|||||||||||
| Anglais | |||||||||||
| 120 | 9/9/9 |
||||||||||
| 120 (1832+) | 27 |
35 |
|||||||||
| 110 | 2/2 |
||||||||||
| 110 (1801+) | 1 |
35 |
|||||||||
| 110 (1839+) | 30/30 |
||||||||||
| 100 (1690+) | |||||||||||
| 100 (1700+) | |||||||||||
| 100 (1715+) | |||||||||||
| 100 (1750-1781) | |||||||||||
| 100 (1782-1800) | 35 |
||||||||||
| 100 (1801+) | 8/8/8 |
||||||||||
| 98 | 19 |
8/8/8 |
|||||||||
| 98 (1795+) | 20 |
24 |
|||||||||
| 90 (1690+) | 19 |
||||||||||
| 90 (1705+) | 20 |
||||||||||
| 90 (1750+) | 20 |
||||||||||
| 90 (1760+) | 21 |
||||||||||
| 90/92 (1833+) | 1/1 |
||||||||||
| 90/92 (1842+) | 2 |
||||||||||
| 84 (1821+) | 2 |
29 |
|||||||||
| 84 (1826+) | 21/21 |
||||||||||
| 80/2 (1690-1720) | |||||||||||
| 80/3 (1700+) | |||||||||||
| 80/3 (1725+) | |||||||||||
| 80/3 (1755+) | |||||||||||
| 80/2 (1757+) | |||||||||||
| 80/2 (1804+) | 29 |
||||||||||
| 80 (1835+) | |||||||||||
| 74 L | |||||||||||
| 74 L (1788+) | 7/7/7 |
||||||||||
| 74 M | 18 |
7/7/7 |
|||||||||
| 74 M (1783+) | 18 |
19 |
|||||||||
| 74 M (1795+) | 5/5 |
||||||||||
| 74 C | 2 |
||||||||||
| 74 C (1783+) | 2 |
23 |
|||||||||
| 74 C (1795+) | 14/14 |
||||||||||
| 74 C (1808+) | 27 |
||||||||||
| 70 (1690+) | |||||||||||
| 70 (1740+) | |||||||||||
| 70 (1745+) | |||||||||||
| 70 (1750+) | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 60 (1690+) | |||||||||||
| 60 (1725+) | |||||||||||
| 60 (1735+) | |||||||||||
| 60 (1745+) | |||||||||||
| 50 (1690+) | |||||||||||
| 50 (1715+) | |||||||||||
| 50 (1720+) | |||||||||||
| 50 (1740+) | |||||||||||
| 50 (1745+) | |||||||||||
| 40/44 (1690+) | |||||||||||
| 40/44 (1715+) | |||||||||||
| 40/44 (1735+) | |||||||||||
| 40/44 (1745+) | |||||||||||
| 40/44 (1760+) | |||||||||||
| 40/44 (1784+) | 5/5/5 |
||||||||||
| 56 EIM | 12 |
12 |
|||||||||
| 50/56"Carronade" | 17 |
||||||||||
| F60 / F58(R)[24] | 8/8 |
||||||||||
| F 60 [32] | 4 |
||||||||||
| F 50 [32] | 4 |
||||||||||
| F 44(R)[24] | 3 |
17 |
|||||||||
| F 44 [24] | 6/6 |
||||||||||
| F 44 [18] | 15 |
||||||||||
| F 38 [18] | 5/5/5/5 |
||||||||||
| F 38 [18]C | 11 |
11 |
|||||||||
| F 36 [32] | 15 |
||||||||||
| F 36 [18] | 9 |
||||||||||
| F 36 [18]C1 | 2/2 |
||||||||||
| F 36 [18]C2 | 3 |
13 |
|||||||||
| F 32 [18] | 5/5 |
10 |
|||||||||
| F 32 [18]C | 5/5 |
||||||||||
| F 36 [12] | |||||||||||
| F 32 [12] | |||||||||||
| F 36/32 [12]C | 11 |
||||||||||
| F 28 | |||||||||||
