Angleterre : Frégates
Frégates en service actif |
||||
| Fauvette (exF) | 1745 | 1750 | 28 | 24*9, 6*6 |
| Embuscade (exF) | 1746 | 1762 | 32(12) | |
| Bellona (exF) | 1747 | 1748 | 28 | |
| Ranger | 1747 | 1749 | 28 | |
| Renown | 1747 | 1771 | 28 | |
| Lyme | 1748 | 1760 | 28 | naufragée, 22*9,2*3,12*1 |
| Unicorn | 1748 | 1771 | 28 | |
| Lowestoffe | 1756 | 1760 | 28 | naufragée |
| Tartar | 1756 | 1797 | 28 | naufragée |
| Aurora (exF) | 1757 | 1763 | 36(12) | |
| Emerald (exF) | 1757 | 1761 | 28 | |
| Coventry | 1757 | 1783 | 28 | prise |
| Lizard | 1757 | 1800 | 28 | |
| Hussar | 1757 | 1762 | 28 | prise |
| Shannon | 1757 | 1765 | 28 | |
| Trent | 1757 | 1764 | 28 | |
| Boreas | 1757 | 1770 | 28 | |
| Pallas | 1757 | 1783 | 36 (12) | naufragée |
| Diana | 1757 | 1793 | 32 (12) | |
| Juno | 1757 | 1778 | 32 (12) | sabordée |
| Richmond | 1757 | 1781 | 32 (12) | prise |
| Southampton | 1757 | 1812 | 32 (12) | |
| Argo | 1758 | 1776 | 28 | |
| Liverpool | 1758 | 1778 | 28 | naufragée |
| Maidstone | 1758 | 1794 | 28 | |
| Active | 1758 | 1778 | 28 | prise |
| Aquilon | 1758 | 1776 | 28 | |
| Cerberus | 1758 | 1778 | 28 | naufragée |
| Griffin | 1758 | 1761 | 28 | naufragée |
| Levant | 1758 | 1780 | 28 | |
| Vengeance (exF) | 1758 | 1766 | 28 | |
| Venus | 1758 | 1824 | 36 (12) | 32(12) en 1792, Heroine
1809 |
| Alarm | 1758 | 1812 | 32 (12) | |
| Cescent (exF) | 1758 | 1777 | 32 (12) | |
| Eolus | 1758 | 1796 | 32 (12) | |
| Stag | 1758 | 1777 | 32 (12) | |
| Thames | 1758 | 1803 | 32 (12) | 1793 prise, reprise 1796 |
| Brillant | 1759 | 1776 | 36 (12) | |
| Arethusa (exF) | 1759 | 1779 | 32 (12) | naufragée |
| Minerva | 1759 | 1784 | 32 (12) | 1778 prise, reprise 1781:Recovery |
| Niger | 1759 | 1799 | 32 (12) | |
| Milfort | 1759 | 1785 | 28 | |
| Repulse (exF) | 1759 | 1776 | 32(12) | |
| Danae (exF) | 1759 | 1771 | 36(12) | |
| Valeur (exF) | 1759 | 1764 | 28 | |
| Baleine (exF) | 1760 | 1767 | 32(12) | |
| Hermione (exF) | 1760 | 1763 | 28 | |
| Blonde (exF) | 1760 | 1782 | 32 (12) | naufragée |
| Quebec | 1760 | 1778 | 32 (12) | |
| Brune (exF) | 1761 | 1792 | 32 (12) | |
| Flora (exF) | 1761 | 1778 | 32 (12) | |
| Lowestoffe | 1761 | 1801 | 32 (12) | naufragée |
| Montreal | 1761 | 1779 | 32 (12) | prise |
| Comete (exF) | 1761 | 1763 | 32(12) | rendue |
| Mermaid | 1761 | 1778 | 28 | naufragée |
| Boston | 1762 | 1777 | 32 (12) | |
| Emerald | 1762 | 1793 | 32 (12) | |
| Lark | 1762 | 1778 | 32 (12) | sabordée |
| Pearl | 1762 | 1803 | 32 (12) | |
| Glory (Apollo 1774) | 1763 | 1786 | 32 (12) | |
| Jason | 1763 | 1777 | 32 (12) | |
| Guadeloupe | 1763 | 1781 | 28 | sabordée |
| Hussar | 1763 | 1780 | 28 | naufragée |
| Solebay | 1763 | 1782 | 28 | naufragée |
| Winchelsea | 1764 | 1800 | 32 (12) | |
| Carysfort | 1766 | 1813 | 28 | |
| Greyhound | 1773 | 1781 | 28 | naufragée |
| Triton | 1773 | 1796 | 28 | |
| Siren | 1773 | 1777 | 28 | naufragée |
| Fox | 1773 | 1778 | 28 | prise |
| Amazon | 1773 | 1794 | 32 (12) | |
| Ambuscade | 1773 | 1810 | 32 (12) | 1798 prise, reprise 1803 |
| Thetis | 1773 | 1781 | 32 (12) | naufragée |
| Diamond | 1774 | 1784 | 32 (12) | |
| Orpheus | 1774 | 1778 | 32 (12) | sabordée |
| Boreas | 1774 | 1797 | 28 | |
| Entreprize | 1774 | 1791 | 28 | |
| Surprize | 1774 | 1783 | 28 | |
| Acteon | 1775 | 1776 | 28 | incendiée |
| Proserpine | 1777 | 1799 | 28 | naufragée |
| Andromeda | 1777 | 1780 | 28 | naufragée |
| Aurora | 1777 | 1814 | 28 | |
| Iris (exF) | 1777 | 1781 | 32 (12) | reprise |
| Convert (exF) | 1778 | 1782 | 32 (12) | |
| Licorne (exF) | 1778 | 1783 | 32 (12) | |
| Raleigh (exUS) | 1778 | 1783 | 32 (12) | |
| Medea | 1778 | 1801 | 28 | |
| Pomona (amphitrite 1795) | 1778 | 1811 | 28 | |
| Sibyl | 1779 | 1798 | 28 | naufragée |
| Brillant | 1779 | 1811 | 28 | |
| Crescent | 1779 | 1781 | 28 | prise |
| Resource | 1779 | 1799 | 28 | |
| Mercury | 1779 | 1803 | 28 | |
| Cyclops | 1779 | 1800 | 28 | |
| Vestal | 1779 | 1800 | 28 | |
| Laurel | 1779 | 1780 | 28 | naufragée |
| Pegasus | 1779 | 1800 | 28 | |
| Fortunee (exF) | 1779 | 1785 | 36 (12) | |
| Santa Margarita (exSp) | 1779 | 1814 | 32 (12)C | |
| Cerberus | 1779 | 1783 | 32 (12) | naufragée |
| Cleopatra | 1779 | 1814 | 32 (12) | |
| Prudente (exF) | 1779 | 1796 | 32 (12) | |
| Santa Monica (exSp) (1780->32(18)C) | 1779 | 1782 | 32 (12) | naufragée |
| Artois (exF) | 1780 | 1786 | 38 (18) | |
| Minerva | 1780 | 1803 | 38 (18) | |
| Flora | 1780 | 1801 | 36 (18) | naufragée |
| Belle Poule (exF) | 1780 | 1796 | 36 (12) | |
| Monsieur (exF) | 1780 | 1783 | 36 (12) | |
| Nymphe (exF) | 1780 | 1810 | 36 (12) | naufragée |
| Active | 1780 | 1796 | 32 (12) | naufragée |
| Amphion | 1780 | 1796 | 32 (12) | Explose |
| Clinton (exF) | 1780 | 1783 | 32 (12) | |
| Dedalus | 1780 | 1811 | 32 (12) | |
| Fox | 1780 | 1812 | 32 (12) | |
| Iphigenia | 1780 | 1798 | 32 (12) | |
| Juno | 1780 | 1811 | 32 (12) | |
| Orpheus | 1780 | 1807 | 32 (12) | naufragée |
| Proselyte (exF) | 1780 | 1785 | 32 (12) | |
| Arethusa | 1781 | 1814 | 38 (18) | |
| Latona | 1781 | 1810 | 38 (18) | |
| Perseverance | 1781 | 1806 | 36 (18) | |
| Confederate (exUS) | 1781 | 1782 | 36 (12) | |
| Leocadia (exSp) | 1781 | 1794 | 36 (12) | |
| Andomache | 1781 | 1811 | 32 (12) | |
| Astrea | 1781 | 1808 | 32 (12) | naufragée |
| Ceres | 1781 | 1803 | 32 (12) | |
| Magicienne (exF) | 1781 | 1810 | 32 (12) | incendiée |
| Mars (exHoll) | 1781 | 1784 | 32 (12) | |
| Quebec | 1781 | 1813 | 32 (12) | |
| Success | 1781 | 1812 | 32 (12) | |
| Hebe (exF) | 1782 | 1804 | 38 (18) | |
| Phaeton | 1782 | 1827 | 38 (18) | |
| Thetis | 1782 | 1814 | 38 (18) | |
| Thalia | 1782 | 1814 | 36 (18) | |
| Aigle (exF) | 1782 | 1798 | 36 (12) | 38 (18)en 1793, naufragée |
| Aimable (exF) | 1782 | 1814 | 32 (12) | |
| Hermione | 1782 | 1803 | 32 (12) | prise,reprise 1799 Retribution |
| Siren | 1782 | 1805 | 32 (12) | |
| Inconstant | 1783 | 1798 | 36 (18) | |
| Leda | 1783 | 1793 | 36 (18) | naufragée |
| Phenix | 1783 | 1816 | 36 (18) | |
| Concorde (exF) | 1783 | 1811 | 32 (12) | |
| Druid | 1783 | 1813 | 32 (12) | |
| Greyhound | 1783 | 1808 | 32 (12) | naufragée |
| Heroine (exF) | 1783 | 1800 | 32 (12) | |
| Iris | 1783 | 1811 | 32 (12) | |
| Penelope | 1783 | 1797 | 32 (12) | |
| Rose | 1783 | 1793 | 28 | naufragée |
| Thisbe | 1783 | 1800 | 28 | |
| Hussar | 1784 | 1796 | 28 | naufragée |
| Dido | 1784 | 1800 | 28 | |
| Crescent | 1784 | 1808 | 36 (18) | naufragée |
| Andromeda | 1784 | 1811 | 32 (12) | |
| Mermaid | 1784 | 1811 | 32 (12) | |
| Hund | 1785 | 1811 | 28 | |
| Circe | 1785 | 1803 | 28 | naufragée |
| Lapwing | 1785 | 1810 | 28 | |
| Melampus | 1785 | 1815 | 36 (18) | |
| Romulus | 1785 | 1799 | 36 (18) | |
| Castor | 1785 | 1819 | 32 (12) | |
| Meleager | 1785 | 1801 | 32 (12) | naufragée |
| Solebay | 1785 | 1809 | 32 (12) | naufragée |
| Terpsichore | 1785 | 1811 | 32 (12) | |
| Aquilon | 1786 | 1816 | 32 (12) | |
| Blanche | 1786 | 1799 | 32 (12) | |
| Blonde | 1787 | 1798 | 32 (12) | |
| Alligator | 1787 | 1810 | 28 | |
| Beaulieu | 1791 | 1806 | 38 (18) | |
| Amethyst (exF) | 1793 | 1795 | 38 (18) | naufragée |
| Arethuse (exF) | 1793 | 1796 | 38 (18) | naufragée |
| Impérieuse (exF)(Unité
en 1803) |
1793 | 1836 | 38 (18) | |
| Modeste (exF) | 1793 | 1814 | 36 (18)C2 | |
| Lutine (exF) | 1793 | 1799 | 36 (12)C | naufragée |
| Topaze (exF) | 1793 | 1814 | 36 (12)C | |
| Convert (exF) | 1793 | 1794 | 36 (12) | naufragée |
| Proselyte (exF) | 1793 | 1794 | 36 (12) | incendiée |
| Reunion (exF) | 1793 | 1796 | 36 (12) | naufragée |
| Pallas | 1793 | 1798 | 32 (18) | naufragée |
| Oiseau (exF) | 1793 | 1816 | 32 (12)C | |
| Aurore (exF) | 1793 | 1795 | 32 (12) | prison |
| Pomone (exF) | 1794 | 1802 | 44 (24) | |
| Apollo | 1794 | 1797 | 38 (18) | naufragée |
| Artois | 1794 | 1797 | 38 (18) | naufragée |
| Diamond | 1794 | 1812 | 38 (18) | |
| Diana | 1794 | 1815 | 38 (18) | |
| Ethalion | 1794 | 1799 | 38 (18) | naufragée |
| Jason | 1794 | 1798 | 38 (18) | naufragée |
| Melpomene (exF) | 1794 | 1815 | 38 (18) | |
| Révolutionnaire (exF) | 1794 | 1822 | 38 (18) | |
| Seahorse | 1794 | 1819 | 38 (18) | |
| Sybille (exF) | 1794 | 1831 | 38 (18) | |
| Saint Fiorenzo (exF) | 1794 | 1812 | 36 (18)C1 | |
| Alcemene | 1794 | 1809 | 32 (18)C | naufragée |
| Cerberus | 1794 | 1814 | 32 (18)C | |
| Galatea | 1794 | 1809 | 32 (18)C | |
| Lively | 1794 | 1798 | 32 (18)C | naufragée |
| Stag | 1794 | 1800 | 32 (18) | naufragée |
| Unicorn | 1794 | 1815 | 32 (18) | |
| Espion (exF) | 1794 | 1798 | 32 (12) | |
| Minerve (exF) | 1795 | 1803 | 38 (18) | prise |
| Amazon | 1795 | 1797 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Emerald | 1795 | 1822 | 36 (18)C1 | |
| Caroline | 1795 | 1813 | 36 (18) | |
| Doris | 1795 | 1805 | 36 (18) | naufragée |
| Dryad | 1795 | 1838 | 36 (18) | |
| Phoebe | 1795 | 1826 | 36 (18) | |
| Prevoyante (exF) | 1795 | 1801 | 36 (12)C | |
| Alliance (exHoll) | 1795 | 1795 | 36 (12) | |
| Maidstone | 1795 | 1810 | 32 (12)C | |
| Pique (exF) | 1795 | 1798 | 32 (12)C | incendiée |
| Amelia (exF) | 1796 | 1816 | 38 (18)C | |
| Clyde | 1796 | 1805 | 38 (18) | |
| Tamer | 1796 | 1810 | 38 (18) | |
| Virginie (exF) | 1796 | 1811 | 38 (18) | |
| Trent | 1796 | 1803 | 36 (18)C1 | hopital |
| Saldanha (exHoll) | 1796 | 1798 | 36 (18) | |
| Mahonesa (exSp) | 1796 | 1798 | 36 (12) | |
| Renommée (exF) | 1796 | 1800 | 32 (12)C | |
| Shannon | 1796 | 1802 | 32 (12)C | |
| Triton | 1796 | 1803 | 32 (12)C | |
| Unité (exF) | 1796 | 1802 | 32 (12)C | |
| Eurus (exHoll) | 1796 | 1799 | 32 (12) | |
| Janus (exHoll) | 1796 | 1798 | 32 (12) | |
| Proselyte (exHoll) | 1796 | 1801 | 32 (12) | naufragée |
| Tribune (exF) | 1796 | 1797 | 32 (12) | naufragée |
| Endymion | 1797 | 1868 | 44 (24) | |
| Acasta | 1797 | 1821 | 44 (18) | |
| Cambrian | 1797 | 1828 | 44 (18) | 40(24) équivalent
à : |
| Boadicea | 1797 | 1858 | 38 (18) | |
| Hydra | 1797 | 1813 | 38 (18) | |
| Naiad | 1797 | 1847 | 38 (18) | |
| Urania (exF) | 1797 | 1807 | 38 (18) | |
| Fisgard (exF) | 1797 | 1814 | 36 (18)C2 | |
| Sirius | 1797 | 1810 | 36 (18) | incendiée |
| Nereide (exF) | 1797 | 1810 | 36 (12)C | |
| Hamadryad (exSp) | 1797 | 1798 | 36 (12) | |
| Immortalité (exF) | 1798 | 1806 | 38 (18) | |
| Loire (exF) | 1798 | 1818 | 38 (18) | |
| Seine (exF) | 1798 | 1803 | 38 (18) | incendiée |
| Penelope | 1798 | 1814 | 36 (18)C1 | |
| Ambuscade (exF) (Seine 1802) | 1798 | 1813 | 36 (12)C | |
| Decade (exF) | 1798 | 1811 | 36 (12)C | |
| Santa Dorothea (exSp) | 1798 | 1802 | 36 (12)C | |
| Wilhelmina (ex Holl) | 1798 | 1800 | 36 (12)C | |
| Amphion | 1798 | 1820 | 32 (18)C | |
| Proserpine (exF) | 1798 | 1799 | 32 (12) | |
| Forte (exF) | 1799 | 1801 | 44 (24) | naufragée |
| Amphitrite (exHoll) (Imperieuse
1801) |
1799 | 1805 | 44 (18) | 40(24) équivalent
à : |
| Active | 1799 | 1825 | 38 (18) | |
| Amazon | 1799 | 1817 | 38 (18) | |
| Hussar | 1799 | 1804 | 38 (18) | naufragée |
| Princess Charlotte (exF) | 1799 | 1828 | 36 (18)C2 | |
| Amethyst | 1799 | 1811 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Apollo | 1799 | 1804 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Santa Teresa (exSp) | 1799 | 1802 | 32 (12)C | |
| Alceste (exF) | 1799 | 1801 | 32 (12) | |
| Courageuse (exF) | 1799 | 1803 | 32 (12) | |
| Helder (exHoll) | 1799 | 1803 | 32 (12) | |
| Heldin (exHoll) | 1799 | 1801 | 32 (12) | |
| Niobe (exF) | 1800 | 1814 | 38 (18)C | |
| Leda | 1800 | 1808 | 38 (18) | naufragée |
| Vengeance (exF) | 1800 | 1801 | 38 (18) | |
| Desiree (exF) | 1800 | 1823 | 36 (18)C2 | |
| Pique (exF) | 1800 | 1819 | 36 (18)C2 | |
| Blanche | 1800 | 1805 | 36 (18)C1 | prise |
| Jason | 1800 | P ALIGN="CENTER">1801 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Fortunee | 1800 | 1818 | 36 (18) | |
| Florentina (exSp) | 1800 | 1803 | 36 (12) | |
| Medee (exF) | 1800 | 1802 | 32 (12) | |
| Egyptienne (exF) | 1801 | 1806 | 44 (24) | |
| Africaine (exF) | 1801 | 1816 | 38 (18)C | |
| Aigle | 1801 | 1831 | 36 (18)C1 | |
| Resistance | 1801 | 1803 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Alexandria (exF) | 1801 | 1804 | 36 (12) | |
| Eolus | 1801 | 1817 | 32 (18)C | |
| Medusa | 1801 | 1813 | 32 (18)C | |
| Narcissus | 1801 | 1823 | 32 (18)C | |
| Tartar | 1801 | 1811 | 32 (18)C | naufragée |
| Chiffone (exF) | 1801 | 1814 | 32 (12)C | |
| Dedaigneuse (exF) | 1801 | 1810 | 32 (12)C | |
| Ethalion | 1802 | 1823 | 36 (18)C2 | |
| Surveillante (exF) | 1803 | 1814 | 44 (24) | |
| Clorinde (exF) | 1803 | 1807 | 38 (18)C | |
| Euryalus | 1803 | 1825 | 36 (18)C1 | |
| Shannon | 1803 | 1803 | 36 (18) | incendiée |
| Tribune | 1803 | 1833 | 36 (18) | |
| Franchise (exF) | 1803 | 1815 | 32 (12)C | |
| Hamadryad (exSp) | 1804 | 1815 | 38 (18)C | |
| Imperieuse (exSp) | 1804 | 1818 | 38 (18)C | |
| Lively | 1804 | 1810 | 38 (18)C | |
| Amphitrite (exF) | 1804 | 1807 | 38 (18) | naufagée |
| Clara (exSp) | 1804 | 1811 | 36 (12)C | |
| Antigua (exF) | 1804 | 1816 | 36 (12) | |
| Barbadoes (exF) | 1804 | 1812 | 32 (12)C | |
| Circes | 1804 | 1814 | 32 (12)C | |
| Hebe | 1804 | 1813 | 32 (12)C | |
| Jason | 1804 | 1815 | 32 (12)C | |
| Pallas | 1804 | 1810 | 32 (12)C | naufragée |
| Santa Gertruda (exSp) | 1804 | 1807 | 32 (12)C | |
| Amsterdam (exHoll) | 1804 | 1806 | 32 (12) | |
| Cornwallis | 1805 | 1824 | 60 (24) | |
| Apollo | 1805 | 1822 | 38 (18)C | |
| Milan (exF) | 1805 | 1815 | 38 (18)C | |
| Resistance | 1805 | 1842 | 38 (18)C | |
| Didon (exF) | 1805 | 1811 | 38 (18) | |
| Pomone | 1805 | 1811 | 38 (18) | naufragée |
| Doris | 1805 | 1829 | 36 (18) | |
| Bombay | 1805 | 1814 | 32 (12)C | |
| Minerva | 1805 | 1816 | 32 (12)C | |
| Psyché (exF) | 1805 | 1812 | 32 (12)C | |
| Thames | 1805 | 1814 | 32 (12)C | |
| Livinia | 1806 | 1836 | 44 (18) | |
| Alceste (exF) | 1806 | 1815 | 38 (18)C | naufragée |
| Armide (exF) | 1806 | 1815 | 38 (18)C | |
| Belle Poule (exF) | 1806 | 1816 | 38 (18)C | |
| Gloire (exF) | 1806 | 1818 | 38 (18)C | |
| Guerriere (exF) | 1806 | 1812 | 38 (18)C | prise |
| President (exF) | 1806 | 1815 | 38 (18)C | |
| Rhin (exF) | 1806 | 1838 | 38 (18)C | |
| Spartan | 1806 | 1822 | 38 (18)C | |
| Volontaire (exF) | 1806 | 1816 | 38 (18)C | |
| Clyde | 1806 | 1814 | 38 (18) | |
| Shannon | 1806 | 1831 | 38 (18) | |
| Meleager | 1806 | 1808 | 36 (18) | naufragée |
| Alexandria | 1806 | 1817 | 32 (12)C | |
| Cuba (exSp) | 1806 | 1811 | 32 (12)C | |
| Java (exHoll) | 1806 | 1807 | 32 (12)C | |
| Freya (exDan) | 1807 | 1816 | 38 (18)C | |
| Horatio | 1807 | 1851 | 38 (18)C | |
| Hussar | 1807 | 1833 | 38 (18)C | |
| Iris (exDan) | 1807 | 1816 | 38 (18)C | |
| Nayaden (exDan) | 1807 | 1812 | 38 (18)C | |
| Nymphen (exDan) | 1807 | 1816 | 38 (18)C | |
| Pearlen (exDan) | 1807 | 1813 | 38 (18)C | |
| Rota (exDan) | 1807 | 1815 | 38 (18)C | |
| Statira | 1807 | 1815 | 38 (18)C | naufragée |
| Undauted | 1807 | 1860 | 38 (18)C | |
| Venus (exDan) | 1807 | 1815 | 38 (18)C | |
| Leonidas | 1807 | 1872 | 38 (18) | |
| Salsette | 1807 | 1831 | 36 (18) | |
| Hyperion | 1807 | 1825 | 32 (18)C | |
| Proserpine | 1807 | 1809 | 32 (18)C | prise |
| Frederickstein (exDan) | 1807 | 1813 | 32 (12)C | |
| Frederickswaern (exDan) | 1807 | 1811 | 32 (12)C | |
| Haslarr (exHoll) | 1807 | 1809 | 32 (12) | |
| Brune (exF) | 1808 | 1816 | 38 (18)C | |
| Piemontaise (exF) | 1808 | 1813 | 38 (18)C | |
| Owen Glendower | 1808 | 1842 | 36 (18)C1 | |
| Semiramis | 1808 | 1821 | 36 (18)C1 | |
| Iphigenia | 1808 | 1833 | 36 (18) | |
| Bucephalus | 1808 | 1814 | 32 (18)C | |
| Cornelia | 1808 | 1814 | 32 (18)C | |
| Helder (exHoll) | 1808 | 1813 | 32 (12)C | |
| Alcmene (exF) | 1809 | 1816 | 38 (18)C | |
| Furieuse (exF) | 1809 | 1816 | 38 (18)C | |
| Laurel (exHoll) | 1809 | 1812 | 38 (18)C | |
| Niemen (exF) | 1809 | 1815 | 38 (18)C | |
| Belvidera | 1809 | 1846 | 36 (18)C1 | |
| Curacao | 1809 | 1831 | 36 (18)C1 | |
| Leda | 1809 | 1817 | 36 (18)C1 | |
| Malacca | 1809 | 1816 | 36 (18)C1 | |
| Manilla | 1809 | 1812 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Orpheus | 1809 | 1819 | 36 (18)C1 | |
| Saldanha | 1809 | 1811 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Theban | 1809 | 1817 | 36 (18)C1 | |
| Nereus | 1809 | 1817 | 32 (18)C | |
| Crescent | 1810 | 1840 | 38 (18)C | |
| Junon (exF) | 1810 | 1817 | 38 (18)C | |
| Macedonian | 1810 | 1812 | 38 (18)C | prise |
| Menelaus | 1810 | 1836 | 38 (18)C | |
| Nisus | 1810 | 1822 | 38 (18)C | |
| Pomone (exF) | 1810 | 1816 | 38 (18)C | |
| Pyramus | 1810 | 1832 | 36 (18)C2 | |
| Astrea | 1810 | 1823 | 36 (18)C1 | |
| Galatea | 1810 | 1829 | 36 (18)C1 | |
| Hotspur | 1810 | 1821 | 36 (18)C1 | |
| Dedalus (exIt) | 1811 | 1813 | 44 (24) | naufragée |
| Bacchante | 1811 | 1837 | 38 (18)C | |
| Java (exF) | 1811 | 1812 | 38 (18)C | prise |
| Madagascar (exF) | 1811 | 1819 | 38 (18)C | |
| Havannah | 1811 | 1845 | 36 (18)C1 | |
| Maidstone | 1811 | 1838 | 36 (18)C1 | |
| Orlando | 1811 | 1819 | 36 (18) | |
| Nymphe | 1812 | 1837 | 38 (18)C | |
| Briton | 1812 | 1841 | 38 (18) | |
| Lacedemonian | 1812 | 1822 | 38 (18) | |
| Surprise | 1812 | 1822 | 38 (18) | |
| Tenedos | 1812 | 1843 | 38 (18) | |
| Barrosa | 1812 | 1823 | 36 (18)C1 | |
| Magicienne | 1812 | 1831 | 36 (18)C1 | |
| Stag | 1812 | 1821 | 36 (18)C1 | |
| Leander | 1813 | 1830 | 60 (24) | |
| Newcastle | 1813 | 1824 | 60 (24) | |
| Forth | 1813 | 1819 | 44 (24) | |
| Liffey | 1813 | 1827 | 44 (24) | |
| Severn | 1813 | 1825 | 44 (24) | |
| Chesapeake (exUS) | 1813 | 1819 | 38 (18)C | |
| Laurel | 1813 | 1864 | 38 (18)C | |
| Sirius | 1813 | 1864 | 38 (18)C | |
| Trave (exHoll) | 1813 | 1814 | 38 (18)C | |
| Weser (exHoll) | 1813 | 1814 | 38 (18)C | |
| Araxes | 1813 | 1817 | 38 (18) | |
| Cydnus | 1813 | 1816 | 38 (18) | |
| Euroras | 1813 | 1817 | 38 (18) | |
| Lively | 1813 | 1831 | 38 (18) | |
| Meander | 1813 | 1817 | 38 (18) | |
| Niger | 1813 | 1820 | 38 (18) | |
| Pactolus | 1813 | 1818 | 38 (18) | |
| Tanais | 1813 | 1819 | 38 (18) | |
| Tiber | 1813 | 1820 | 38 (18) | |
| Ephrates | 1813 | 1818 | 36 (18)C2 | |
| Eridanus | 1813 | 1818 | 36 (18)C2 | |
| Granicus | 1813 | 1817 | 36 (18)C2 | |
| Hebrus | 1813 | 1817 | 36 (18)C2 | |
| Ister | 1813 | 1819 | 36 (18)C2 | |
| Orontes | 1813 | 1817 | 36 (18)C2 | |
| Scamonder | 1813 | 1819 | 36 (18)C2 | |
| Tagus | 1813 | 1822 | 36 (18)C2 | |
| Tigris | 1813 | 1818 | 36 (18)C2 | |
| Creole | 1813 | 1833 | 36 (18)C1 | |
| Dartmouth | 1813 | 1831 | 36 (18)C1 | |
| Glasgow | 1814 | 1828 | 44 (24) | |
| Liverpool | 1814 | 1822 | 44 (24) | |
| Aurora (exF) | 1814 | 1832 | 38 (18)C | |
| Forte | 1814 | 1844 | 38 (18)C | |
| Gloire (exF) | 1814 | 1817 | 38 (18)C | |
| Seine (exF) | 1814 | 1817 | 38 (18)C | |
| Sultane (exF) | 1814 | 1819 | 38 (18)C | |
| Topaze (exF) | 1814 | 1823 | 38 (18)C | |
| Alpheus | 1814 | 1817 | 36 (18)C2 | |
| Brilliant | 1814 | 1846 | 36 (18)C1 | |
| Tartar | 1814 | 1827 | 36 (18)C1 | |
| Java | 1815 | 1861 | 60 (24) | |
| Amphitrite | 1816 | 1846 | 36 (18)C1 | |
| Diamond | 1816 | 1827 | 36 (18)C1 | incendiée |
| Thetis | 1817 | 1830 | 36 (18)C1 | naufragée |
| Aréthusa | 1817 | 1836 | 36 (18)C1 | |
| Trincomalee | 1817 | 1847 | 36 (18)C1 | |
| Blanche | 1819 | 1833 | 36 (18)C1 | |
| Fisguard | 1819 | 1847 | 36 (18)C1 | |
| Isis | 1819 | 1861 | 60(32) | |
| Southampton | 1820 | 1857 | 60(24) | |
| Venus | 1820 | 1848 | 36 (18)C1 | |
| Portland | 1822 | 1846 | 60(24) | |
| Winchester | 1822 | 1861 | 60(24) | |
| Lancaster | 1823 | 1847 | 60(24) | |
| President | 1829 | 1861 | 60(32) | |
| Vernon | 1832 | 1863 | 50(32) | |
| Pique | 1834 | 1862 | 36(32) | |
| Inconstant | 1836 | 1854 | 36(32) | |
| Cambrian | 1841 | 1869 | 36(32) | |
| Worcester | 1843 | 1862 | 60(24) | |
| Chichester | 1843 | 1866 | 60(24) | |
| Flora | 1844 | 1865 | 36(32) | |
| Active | 1845 | 1863 | 36(32) | |
| Raleigh | 1845 | 1857 | 50(32) | naufragée |
| Constance | 1846 | 1860 | 50(32) | |
| Thetis | 1846 | 1855 | 36(32) | |
| Sybille | 1847 | 1866 | 36(32) | |
| Leander | 1848 | 1861 | 50(32) | |
| Phaeton | 1848 | 1859 | 50(32) | |
| Indefatigable | 1848 | 1864 | 50(32) | |
| Arethusa | 1849 | 1860 | 50(32) | |
| Octavia | 1849 | 1860 | 50(32) | |
| Nankin | 1850 | 1859 | 50(32) | |
| Phoebe | 1854 | 1860 | 50(32) | |
| Sutlej | 1855 | 1859 | 50(32) | |
| +plusieurs dizaines du type
36(18)C1 |
